活動行事曆
活動行事曆
*請查看以下時間表,可能會有變動。
| 1 | 黃金 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 土壤 | 橫濱水手隊 對 水戶荷里霍克 |
日産スタジアム |
| 3 | 日祝 | 日産フィールド小机 他 | |
| 4 | 月祝 | ||
| 火的願望 | JA Zennoh Chibi 奧運會 2026 |
日產體育場及其他 | |
| 6 | 水的願望 | ||
| 7 | 木材 | ||
| 8 | 黃金 | ||
| 9 | 土壤 | 橫濱水手青年隊 對 鹿島鹿角青年隊B | |
| 10日 | 明治安田J1百年概念聯賽區域聯賽第16組 橫濱水手隊 vs 鹿島鹿角隊 | ||
| 日產體育場 | 11 | 月刊 | |
| 12 | 火災 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木材 | ||
| 15 | 黃金 | ||
| 16 | 土壤 | 明治安田J1百年願景聯賽區域聯賽第17組橫濱水手隊對柏雷索爾 | |
| 日產體育場 17 | |||
|
|
|||
| 日產現場辦公桌 | 18 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
|
| 黃金 | ||
| 23 土壤 | |||
| 神奈川縣幼兒足球春季賽 | 日產 | 日 | |
| 神奈川兒童足球節U-8及U-9 | |||
| 新橫子公園馬爾切 |
|
中央廣場 | |
| 25 | 月刊 | ||
| 26 | 火災 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木材 |
||
| 29 | 黃金 |
| 30|
| 【需事先報名】日產體育場草坪體驗導覽 |