活動行事曆
活動行事曆
*請查看以下時間表,可能會有變動。
| 1 | 日 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 月刊 | ||
| 3 | 火災 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木材 | ||
| 6 | 黃金 | ||
| 7 | 土壤 | ||
| 8 | 日 | ||
| 日產體育場 | |||
| 9 | 月刊 | ||
| 10 | 火災 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木材 | ||
| 13 | 黃金 | ||
| 14 | 土壤 | 橫濱水手隊 vs JEF United 千葉 |
日產體育場 |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月刊 | ||
| 17 | 火災 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木材 | ||
| 20 | 黃金願望 | ||
| 21 | 土壤 | ||
| 日產體育場 | |||
| 22 | 日 | ||
| 中央廣場 | |||
| 23 | 月刊 | ||
| 24 | 火災 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木材 | ||
| 27 | 黃金 | ||
| 28 | 土壤 | 橫濱佳能老鷹隊 vs 豐田 Verblitz |
日產體育場及其他 |
| 29 | 日 | 日產現場辦公桌 | |
| 30 | 月刊 | ||
| 31 | 火災 |